Nama | Simbol | Zodiak tropikalc | Sidereal zodiac (Jyotisha) | Name | constellation boundaries | Lama hari | Bintang paling terang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aries | 21 Maret - 19 April | 14 April – 14 Mei | Aries | 19 April – 14 Mei | 25.5 hari | Hamal | ||
Taurus | 20 April - 20 Mei | 14 Mei – 14 Juni | Taurus | 14 Mei – 21 Juni | 38.2 hari | Aldebaran | ||
Gemini | 21 Mei - 20 Juni | 14 Juni – 14 Juli | Gemini | 21 Juni – 21 Juli | 29.3 hari | Pollux | ||
Cancer | 21 Juni - 22 Juli | 14 Juli – 14 Agustus | Cancer | 21 Juli – 11 Agustus | 21.1 hari | Al Tarf | ||
Leo | 23 Juli - 22 Agustus | 14 Agustus – 13 September | Leo | 11 Agustus – 17 September | 36.9 hari | Regulus | ||
Virgo | 23 Agustus - 22 September | 13 September – 14 Oktober | Virgo | 17 September – 31 Oktober | 44.5 hari | Spica | ||
Libra | 23 September - 22 Oktober | 14 Oktober – 13 November | Libra | 31 Oktober – 21 November | 21.1 hari | Zubeneschamali | ||
Scorpio | 23 Oktober - 21 November | 13 November – 14 Desember | Scorpius | 21 November – 30 November | 8.4 hari | Antares | ||
Ophiuchus | t/a | Ophiuchus | 30 November – 18 Desember | 18.4 hari | Rasalhague/ Alpha Ophiuchi | |||
Sagittarius | 22 November - 21 Desember | 14 Desember – 13 Januari | Sagittarius | 18 Desember – 21 Januari | 33.6 hari | Kaus Australis | ||
Capricorn | 22 Desember - 19 Januari | 13 Januari – 12 Februari | Capricornus | 21 Januari – 17 Februari | 27.4 hari | Deneb Algedi | ||
Aquarius | 20 Januari - 18 Februari | 12 Februari – 14 Maret | Aquarius | 17 Februari – 12 Maret | 23.9 hari | Sadalsuud | ||
Pisces | 19 Februari - 20 Maret | 14 Maret – 14 April | Pisces | 12 Maret – 19 April | 37.7 hari | Eta Piscium |
0 komentar:
Posting Komentar